日頃の健康を定期的にチェック
緑愛クリニックでは、特定健康診査から札幌市民対象の検診まで、
さまざまな種類の健康診断を実施しています。目的に応じた健康診断をお受けください。
当クリニックで行っている健康診断
健康診断コース対象となる方料金(消費税別)お申し込み
※北海道医療生協組合員の方
定期健診
|
B
|
34歳以下、36歳から39歳の方(法定健診) |
3,000円
|
ご予約・お問い合わせは
当クリニックまで TEL 011-868-8866 FAX 011-868-8877 |
|
A
|
35歳、40歳以上の方(法定健診) |
6,700円
|
|||
特定健診
|
40歳以上74歳以下の受診券をお持ちの方 | ご加入の健康保険によって違います | |||
[札幌市国民健康保険被保険者]1,200円 | |||||
後期高齢者(75歳以上)の方 |
500円
|
||||
成人病健診
|
特に条件はありません |
20,000円
|
※17,100円
|
(※) の健診等 は、札幌緑愛病院内の 緑愛健康管理センターで行っています。 |
定期 健診B |
定期 健診A |
特定 健診 |
生活習慣病 予防健診 (※) |
成人病 健診 |
日帰り ドック (※) |
1泊 ドック (※) |
2泊 ドック (※) |
検査でわかる病気や異常 |
■診察 | |||||||||
問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 既往歴、喫煙歴、自他覚症状、結果説明 |
■身体測定 | |||||||||
身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 身長、体重のバランス、肥満度等 |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
標準体重・肥満度・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
■視力検査 | |||||||||
視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 裸眼・矯正視力 | |
■聴力検査 | |||||||||
聴力(1000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | 難聴 | ||||
聴力(500・1000・2000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ||||||
■尿検査 | |||||||||
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 糖尿病、腎臓疾患、肝疾患、尿路感染症など |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
PH | ○ | ○ | ○ | ||||||
比重 | ○ | ○ | ○ | ||||||
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||||||
■循環器系及び呼吸器系 | |||||||||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧・低血圧 |
心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不整脈、狭心症、心筋梗塞など | ||
心エコー | ○ | ○ | |||||||
ホルター心電図(24時間心電図) | ○ | ||||||||
胸部レントゲン(直接撮影1方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | 肺疾患、心臓病 | ||||
胸部レントゲン(直接撮影2方向) | ○ | ○ | ○ | ||||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | 肺気腫、喘息、慢性気管支炎など | |||||
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化、糖尿病性網膜症、眼底出血など | |||||
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | 肺がん | |||||
■脂質検査 | |||||||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 脂質異常、動脈硬化、肥満、心疾患など | |
中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
■消化器系 | |||||||||
便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大腸、直腸などの疾患 | |||
胃部検査(バリウム又は胃カメラ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 胃、十二指腸の炎症、潰瘍、がんなど | |||
大腸カメラ(直腸~S状結腸) | ○ | 直腸からS状結腸のポリープ、がんなど | |||||||
大腸カメラ(腸全体) | ○ | 直腸からS状結腸のポリープ、がんなど | |||||||
■腎臓機能 | |||||||||
血清クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 腎臓機能障害、痛風など | |||
尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ||||||
■肝臓・膵臓及び胆のう系 | |||||||||
GOT・GPT・γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 肝、胆、膵疾患 | |
総蛋白(TP) | ○ | ○ | ○ | ||||||
アルカリフォフファターゼ(ALP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ZTT | ○ | ○ | ○ | ||||||
LDH | ○ | ○ | ○ | ||||||
総ビリルビン(T-BIL) | ○ | ○ | ○ | ||||||
コリンエステラーゼ(CHE) | ○ | ○ | ○ | ||||||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||||
腹部超音波(腹部エコー) | ○ | ○ | ○ | 肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓の疾患 | |||||
■糖代謝検査 | |||||||||
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 | |
糖負荷試験(60・120分) | ○ | ○ | |||||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
■血液検査 | |||||||||
赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 血液疾患、貧血、感染症、白血病など | ||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
HCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||||||
血液像 | ○ | ○ | ○ | ||||||
■免疫血清反応 | |||||||||
梅毒検査(RPR・TPHA) | ○ | ○ | ○ | 梅毒 | |||||
肝炎ウイルス(HBs抗原・抗体) | ○ | ○ | ○ | B型肝炎 | |||||
(HCV抗体) | ○ | ○ | ○ | C型肝炎 | |||||
CRP | ○ | ○ | ○ | 炎症反応 | |||||
リウマチ検査(RA) | ○ | ○ | ○ | リウマチ | |||||
血液型ABO式 | ○ | ○ | ○ | 血液型 | |||||
血液型RH式 | ○ | ○ | ○ | ||||||
■電解質 | |||||||||
Na・k・Cl | ○ | ○ | ○ | 腎疾患など | |||||
Ca・IP | ○ | ○ | ○ | ||||||
■腫瘍マーカー | |||||||||
CEA・AFP | ○ | ○ | 大腸がん、肝臓がんなど | ||||||
CA19- | ○ | 胆のうがん、膵臓がんなど | |||||||
PSA・γ-SM | ○ | 前立腺肥大、前立腺がんなど | |||||||
■その他 | |||||||||
頭部CT | ○ | 脳梗塞、脳委縮など | |||||||
体力測定(希望者) | ○ | ○ | 体力年齢の把握 | ||||||
生活指導・栄養指導 | ○ | ○ | ○ | 希望者又は医師の指示のあった方 |
- 定期健診
- 労働安全衛生法によって義務付けられている職場の法定健診です。
- 特定健康診査
- 生活習慣によるメタボリックシンドロームを予防する健診です。
札幌市国民健康保険加入者の「特定健康診査」について- 対象者
今年中に40歳以上になる方
※対象者の方には、札幌市より受診券が送付されます。 - 費用
基本的な健康自己負担額 1,200円
※自己負担額は受診券に記載されています。
- 対象者
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)にご加入の方
※平成21年度から、後期高齢者健診について、既に医療機関を受診している方も健診を受けられるようになりました。 - 費用
500円
※市町村民税非課税の方は免除されます。
札幌市は、2011年10月1日から付加健診を始めました。従来の特定健診に加え、希望により検査項目を追加するもので、500円の自己負担額で受診することができます。- 対象者
特定健診対象者(後期高齢者健診対象者を含む)で、受診を希望される方
※対象者の方には、札幌市より「付加健診受診券」が送付されます。受診をご希望の方は「付加健診受診券」をご用意の上、お申し込みください。 - 費用
500円
- 対象者
- 成人病健診
- 主として国民健康保険や組合健康保険等に加入している中高年の方々のための健診です。